Lulusan Prodi Sistem dan Teknologi Informasi memiliki kompetensi/kemampuan terkait tanggung jawab secara profesional dalam melakukan aktivitas komputasi sesuai prinsip etika dan hukum yang berlaku, berkemampuan dalam kepemimpinan, manajemen diri, kerja sama tim, berpikir kritis dan komunikasi yang baik, mampu menganalisis, merancang, membuat dan mengevaluasi masalah dan solusi komputasi, dan kemampuan membangun kewirausahaan secara mandiri di bidang teknologi informasi atau wirausaha dengan teknologi informasi sebagai basis operasional usaha.
1. Application Analyst
2. IT Project Manager
3. E-Business Design
4. Business Intelligence Analyst
5. Technopreneur
Kurikulum yang dikembangkan oleh Prodi Manajemen mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, sikap dan tata nilai, penguasaan pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus
| MATAKULIAH | SEMESTER | SKS |
|---|---|---|
| Aplikasi Perkantoran | 1 | 3 |
| English for Computing | 1 | 3 |
| Kalkulus | 1 | 3 |
| Pengantar Teknologi Informasi | 1 | 3 |
| Statistika | 1 | 3 |
| Pendidikan Pancasila | 1 | 2 |
| Pendidikan Agama | 1 | 3 |
| MATAKULIAH | SEMESTER | SKS |
|---|---|---|
| English For Computing 2 | 2 | 3 |
| Sistem Informasi Manajemen | 2 | 3 |
| Algoritma dan Struktur Data | 2 | 3 |
| Big Data | 2 | 3 |
| Sistem Operasi | 2 | 3 |
| Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 |
| Bahasa Indonesia | 2 | 3 |
| MATAKULIAH | SEMESTER | SKS |
|---|---|---|
| Pemodelan dan Simulasi | 3 | 3 |
| Analisis Perancangan Sistem | 3 | 3 |
| Technopreneurship | 3 | 3 |
| Internet of Things (IoT) | 3 | 2 |
| Pengembangan Website | 3 | 3 |
| Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 3 |
| Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | 3 |
| Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 3 |
| MATAKULIAH | SEMESTER | SKS |
|---|---|---|
| Metodologi Penelitian | 4 | 3 |
| Financial Technology | 4 | 3 |
| Keamanan Komputer dan Jaringan | 4 | 3 |
| Elektronik Bisnis (e-Business) | 4 | 3 |
| Sistem Pendukung Keputusan | 4 | 3 |
| Analisis Kebutuhan STI | 4 | 2 |
| Komunikasi Data dan Jaringan | 4 | 3 |
| Pemrograman Web | 4 | 3 |
| MATAKULIAH | SEMESTER | SKS |
|---|---|---|
| Kecerdasan Buatan | 5 | 3 |
| Metaverse | 5 | 2 |
| Data Science | 5 | 3 |
| Cloud Computing | 5 | 3 |
| Intra dan Interpersonal | 5 | 3 |
| Pengembangan Aplikasi Mobile | 5 | 3 |
| Etika Profesi STI | 5 | 3 |
| MATAKULIAH | SEMESTER | SKS |
|---|---|---|
| Manajemen Sumber Daya STI | 6 | 3 |
| Manajemen Layanan STI | 6 | 3 |
| Pemeliharaan Perangkat TI | 6 | 3 |
| Analisis Kebutuhan Enterprise | 6 | 3 |
| Aplikasi Pemrograman Web | 6 | 4 |
| Manajemen Proyek STI | 6 | 4 |
| MATAKULIAH | SEMESTER | SKS |
|---|---|---|
| Kerja Praktek Proyek STI/KKN | 7 | 6 |
| Difusi dan Inovasi | 7 | 2 |
| Business Intellegence & Data Warehouse | 7 | 3 |
| Animasi dan Multimedia | 7 | 3 |
| Tugas Akhir/Skripsi | 7 | 6 |
Tim dosen profesional dan berpengalaman di bidangnya
Dosen Tetap
Dosen Tetap
Dosen Tetap
Dosen Tetap
Dosen Tetap
Dosen Tetap